《阿拉斯加扁柏(黃檜)》
2.2 × 9.5 cm|12尺|毛料(未刨光)
優惠價(未稅/未含運)
| 數量 | 單價 |
|---|
| 1~30根 | $390 / 根 (最低訂購量20片) |
| 31根↑ | $300 / 根 |
| 100根↑ | $280/ 根 |
| 200根↑ | 260 / 根 |
產品特色
-
北美原產阿拉斯加扁柏(黃檜) → 木質緻密細膩,氣味芬芳
-
天然防腐、防蟲、防霉 → 含檜木精油成分,抗菌抗潮無需藥劑
-
穩定度高 → 不易翹曲、收縮率低,適合濕熱氣候
-
毛料質感 → 保留天然紋理與香氣,可後續刨光/上油加工
-
結構強度優秀 → 可作樑柱、骨架及各式戶外木構用途
適用範圍
庭園亭架、花架立柱、平台框架、露台樑柱、香氣性室內結構件。
《阿拉斯加扁柏 vs 台灣黃檜 比較表》
| 項目 | 阿拉斯加扁柏(Alaskan Yellow Cedar) | 台灣黃檜(Taiwan Yellow Cypress) |
|---|
| 產地 | 北美阿拉斯加沿岸地區 | 台灣高山原生林 |
| 木色紋理 | 淺黃至淡金色,紋理細直、質地柔和 | 濃金黃偏橙、紋理華麗明顯 |
| 木質特性 | 緻密穩定,乾燥後不易變形,氣味柔和淡香 | 木性強韌,耐腐性極高,香氣濃郁 |
| 含油與防腐性 | 含天然精油,具抗菌防蟲功能 | 含檜木醇與抗菌油脂,天然防腐力最強 |
| 重量 | 中等偏輕,施工方便 | 稍重但結構強度高 |
| 氣味 | 清新檜木香,持久不嗆 | 濃厚檜木香氣,具強烈辨識度 |
| 乾燥穩定性 | 極佳,收縮率低 | 佳,穩定但加工需注意含油 |
| 耐候性 | 高,適合濕冷及沿海氣候 | 極高,適合潮濕與高溫地區 |
| 施工性 | 易鋸切、易上油 | 硬度高、切削需銳利刀具 |
| 價格區間 | 約 $680~$800 / 根 (4.5×9.5×12尺) | 約 $1,000~$1,500 / 根 (同級規格) |
| 綜合評價 | 高穩定、氣味柔、價格親民,為黃檜系進口替代首選 | 台灣高山珍材,氣味強烈、質感極尊貴 |
YELLOW CEDAR GRN #2|北美黃檜(阿拉斯加扁柏)
現金價目表|114 年 12 月 01 日|未稅/未含運
GRN #2(木櫛少)|毛料|未防腐
4.5 × 9.5 cm
| 長度 | 1~30 根 | 31 根↑ | 100 根↑ | 防腐 |
|---|
| 360 cm(12尺) | $800 | $700 | $600 | X |
| 390 cm(13尺) | $900 | $800 | $700 | X |
| 420 cm(14尺) | $1,000 | $900 | $800 | X |
4.5 × 14.5 cm
| 長度 | 1~30 根 | 31 根↑ | 100 根↑ | 防腐 |
|---|
| 360 cm(12尺) | $1,200 | $1,100 | $1,000 | X |
| 390 cm(13尺) | $1,300 | $1,200 | $1,100 | X |
| 420 cm(14尺) | $1,400 | $1,300 | $1,200 | X |
2.2 × 14.5 cm
| 長度 | 1~30 根 | 31 根↑ | 100 根↑ | 防腐 |
|---|
| 360 cm(12尺) | $600 | $550 | $500 | X |
| 420 cm(14尺) | $700 | $650 | $600 | X |
使用說明
立即詢價
LINE:@sg7333360
全台配送|大量有更優惠
發票寄送
由於商品配送皆由廠商直接寄出(限台灣本島),如同時一起買不同商品,會依不同廠商送達時間也會跟著不同!發票會在訂單付款完成、出貨後開立,發票將會在廠商完成出貨後10個工作天寄出,約2-7個工作天內送達,如遇國定假日將順延寄送。如您於收到訂購商品後20天仍未收到發票,請至線上客服中心洽詢。
發票金額是扣除您使用優惠折抵後的淨額開立發票。
售後服務
本公司為建材類大型產品,無七天鑑賞期間,商品發生新品瑕疵之情形,請直接洽客服來電。
客服中心
若您對於購買、付款及運送方式有疑問,請直接透過客服中心詢問相關問題。